B2B的CRM業務管理的區分
分類類型 | 說明 | 常見情境舉例 |
---|---|---|
1. 重複採購型(Reorder Sales) | 針對老客戶,產品或服務重複下單,流程較穩定,重在交期、庫存與價格維持 | 老客戶定期下單材料、零件、消耗品(如工具機零件補貨) |
2. 預測合作型(Forecast-based Sales) | 客戶會提供採購預測,或以長期合約方式合作,業務需根據預測協調產能與排程 | 客戶提供半年用量預估,業務據此安排備貨(如電子製造業配料) |
3. 專案需求型(Project-based Sales) | 客戶提出一個具體需求,業務需與技術或工程團隊合作,提供客製方案或顧問服務 | 客戶委託導入 ERP、客製開發、設備整合案(如 IT 顧問、設備專案) |
4. 開發拓新型(New Business Development) | 業務主動開發潛在客戶或既有客戶新需求,須導入解決方案思維與提案能力 | 舊客戶轉型數位化,業務提案導入 CRM 或自動化系統 |
1 和 2 類型 常見於製造業、零組件供應鏈,需要強調供應穩定性與信賴關係。
3 和 4 類型 則多見於顧問業、系統整合業、高單價客製產品,重視業務的提案與解決問題能力。
各類 B2B 商機管理設計建議
類型 | 商機來源 | 銷售階段設計 | 關鍵欄位 | 自動化與提醒 |
---|---|---|---|---|
1. 重複採購型 | 客戶主動下單 / 定期回購 | 1. 開啟商機 2. 報價中 3. 客戶確認 4. 完成交易 | 客戶名稱、產品類別、數量、交期、單價 | 自動建立商機(例如依合約週期產生) 交期到期前提醒 |
2. 預測合作型 | 客戶提供預測資料 | 1. 預測收集 2. 商機預備中 3. 進入採購期 4. 成交 / 未成交 | 預測月份、預估數量、確單數量、差異分析 | 將預測資料轉為潛在商機 定期更新實際訂單對比預測 |
3. 專案需求型 | 客戶提出新需求,業務引導 | 1. 接收需求 2. 解決方案設計 3. 提案/報價 4. 商務談判 5. 成交 / 未成交 | 專案名稱、需求摘要、預估金額、關鍵決策者、預估成交時間 | 任務同步技術團隊 送出報價後自動進入審核流程 |
4. 開發拓新型 | 業務主動開發或客戶延伸需求 | 1. 客戶訪談 2. 問題確認 3. 解決方案提案 4. 價格溝通 5. 成交 / 拒絕 | 行業別、商機來源、痛點描述、預估價值、預計推進時間 | 潛在客戶開發追蹤提醒 根據活動自動分配商機階段 |
類型 1 & 2:重視「預測性」與「系統自動化」能力,建議商機與訂單系統(或ERP)有高度整合。
類型 3 & 4:重視「銷售活動紀錄」與「跨部門協作」,應該加強任務分派、會議紀錄與提案版本控管。